-IP66
-Difusor de PC, base de PC
-Bandeja portaequipos de acero
-La bandeja de engranajes se fija en el difusor
-Entrada de cables en el extremo o en la parte trasera
-Tapa de extremo tipo tornillo rápido
-Fácil instalación
-5 años de garantía

-IP66
-Difusor de PC, base de PC
-Bandeja portaequipos de acero
-La bandeja de engranajes se fija en el difusor
-Entrada de cables en el extremo o en la parte trasera
-Tapa de extremo tipo tornillo rápido
-Fácil instalación
-5 años de garantía
-Almacenes, aparcamientos, supermercados, fábrica de alimentos, sala limpia, marina, etc.Curva de fotometría
-Emisión de color: CCT1 / CCT3
-Función: sensor de microondas on-off / sensor regulable / regulable 1-10V / DALI / emergencia / cableado pasante
-Instalación: Montaje / suspensión en superficie
·Dimensions

| Tamaño | L(mm) | W(mm) | H(mm) | LF(mm) | 
| 8FT | 2400 | 100 | 80 | 1510 | 
| 6FT | 1840 | 100 | 80 | 1375 | 
| 5FT | 1540 | 100 | 80 | 960 | 
| 4FT | 1240 | 100 | 80 | 800 | 
| 2FT | 640 | 100 | 80 | 336 | 
·Ficha de datos
| Modelo | Poder | Entrada de CA | Salida de lumen | Eficacia del lumen | CCT | RA | PF | Tamaño (L * W * H) | Difusor | Toda la vida | 
| SNT-SGLED10-2F-G1 | 10W | AC220-240V | 1200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED20-2F-G1 | 20W | AC220-240V | 2400LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED24-4F-G1 | 24W | AC220-240V | 2880LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED40-4F-G1 | 40W | AC220-240V | 4800LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED30-5F-G1 | 30W | AC220-240V | 3600LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED60-5F-G1 | 60W | AC220-240V | 7200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED35-6F-G1 | 35W | AC220-240V | 4200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1840*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED70-6F-G1 | 70W | AC220-240V | 8400LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1840*100*80 | PC milky | 50000H | 

·Ficha de datos
| Modelo | Poder | Entrada de CA | Salida de lumen | Eficacia del lumen | CCT | RA | PF | Tamaño (L * W * H) | Difusor | Toda la vida | 
| SNT-SGLED20-2F-NA | 20W | AC120-277V | 2600LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED44-4F-NA | 44W | AC120-277V | 5720LM | 130LM/W | 5000 K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED63-5F-NA | 63W | AC120-277V | 8190LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milky | 50000H | 
| SNT-SGLED90-8F-NA | 90W | AC120-277V | 11700LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 2400*100*80 | PC milky | 50000H | 

Obtenga la información actual sobre el desarrollo de nuevos productos y servicios en TREVOS.
Yuanqu 1st carretera,Longshan condado,Cixi, Ningbo ,P.R China
						  info@china-sanity.com
steven@china-sanity.com
						  
						  +86(0)574-63737505
						  
+86(0)574-63737506